Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas : obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol
En este trabajo se prepararon y caracterizaron bionanocatalizadores de platino soportados sobre un template formado por proteínas de capa-S y nanopartículas poliméricas. Las proteínas de capa-S utilizadas fueron aisladas de L. kefiri y las nanopartículas poliméricas fueron a base de poliuretano y ac...
| Autores principales: | , , , , |
|---|---|
| Formato: | documento de conferencia |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/12713 |
| _version_ | 1782342775991173120 |
|---|---|
| author | Huggias, Sofía Bolla; Patricia A. Serradell;María A. Peruzzo, Pablo J. Casella, Mónica L. |
| author_facet | Huggias, Sofía Bolla; Patricia A. Serradell;María A. Peruzzo, Pablo J. Casella, Mónica L. |
| author_sort | Huggias, Sofía |
| collection | Repositorio |
| description | En este trabajo se prepararon y caracterizaron bionanocatalizadores de platino soportados sobre un template formado por proteínas de capa-S y nanopartículas poliméricas. Las proteínas de capa-S utilizadas fueron aisladas de L. kefiri y las nanopartículas poliméricas fueron a base de poliuretano y acrílico, sintetizados mediante el método del prepolímero y por polimerización en emulsión, respectivamente. Una vez obtenidos los catalizadores, se lo redujo con H2 gaseoso a temperatura ambiente. Todos los sistemas fueron caracterizados por FTIR y microscopía electrónica de transmisión para evaluar la eficiencia de la síntesis de las nanopartículas poliméricas, la morfología del template proteína de capa-S/nanopartículas poliméricas y la distribución de tamaños de las partículas metálicas. Los catalizadores se emplearon en la reacción de reducción del p-nitrofenol con NaBH4, la cual fue seguida espectrofotométricamente, midiendo la absorción del reactivo a 400 nm. Se obtuvieron conversiones de entre 80 y 100% para tiempos de reacción de entre 1 y 1.5 h, obteniéndose los mejores resultados con el catalizador soportado sobre el template capa-S de L. kefiri 83111/acrílico. La excelente performance alcanzada se asigna a la capacidad del template proteínas de capa-S/nanopartículas poliméricas de actuar como guía del crecimiento y ensamblaje de las nanopartículas de platino. |
| format | documento de conferencia |
| id | uncu-12713 |
| institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
| language | Español |
| publishDate | 2018 |
| record_format | ojs |
| spelling | uncu-127132019-08-23T10:45:30Z Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas : obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol Huggias, Sofía Bolla; Patricia A. Serradell;María A. Peruzzo, Pablo J. Casella, Mónica L. Ingeniería de la construcción Nanocompuestos poliméricos Nanopartículas Nanomateriales Nanocatalizadores p-nitrofenol En este trabajo se prepararon y caracterizaron bionanocatalizadores de platino soportados sobre un template formado por proteínas de capa-S y nanopartículas poliméricas. Las proteínas de capa-S utilizadas fueron aisladas de L. kefiri y las nanopartículas poliméricas fueron a base de poliuretano y acrílico, sintetizados mediante el método del prepolímero y por polimerización en emulsión, respectivamente. Una vez obtenidos los catalizadores, se lo redujo con H2 gaseoso a temperatura ambiente. Todos los sistemas fueron caracterizados por FTIR y microscopía electrónica de transmisión para evaluar la eficiencia de la síntesis de las nanopartículas poliméricas, la morfología del template proteína de capa-S/nanopartículas poliméricas y la distribución de tamaños de las partículas metálicas. Los catalizadores se emplearon en la reacción de reducción del p-nitrofenol con NaBH4, la cual fue seguida espectrofotométricamente, midiendo la absorción del reactivo a 400 nm. Se obtuvieron conversiones de entre 80 y 100% para tiempos de reacción de entre 1 y 1.5 h, obteniéndose los mejores resultados con el catalizador soportado sobre el template capa-S de L. kefiri 83111/acrílico. La excelente performance alcanzada se asigna a la capacidad del template proteínas de capa-S/nanopartículas poliméricas de actuar como guía del crecimiento y ensamblaje de las nanopartículas de platino. Fil: Huggias, Sofía . Universidad Nacional de La Plata. Fil: Bolla; Patricia A.. Universidad Nacional de La Plata. Fil: Serradell;María A.. Universidad Nacional de La Plata. Fil: Peruzzo, Pablo J.. Universidad Nacional de La Plata. Fil: Casella, Mónica L.. Universidad Nacional de La Plata. 2018-10-18 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ documento de conferencia info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:ar-repo/semantics/documento de conferencia info:eu-repo/semantics/acceptedVersion application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/12713 |
| spellingShingle | Ingeniería de la construcción Nanocompuestos poliméricos Nanopartículas Nanomateriales Nanocatalizadores p-nitrofenol Huggias, Sofía Bolla; Patricia A. Serradell;María A. Peruzzo, Pablo J. Casella, Mónica L. Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas : obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title | Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title_full | Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title_fullStr | Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title_full_unstemmed | Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title_short | Nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| title_sort | nanocatalizadores de platino soportados sobre un sistema proteína de capa-s/partículas poliméricas
: obtención, caracterización y comportamiento en la reacción de reduccción de p-nitrofenol |
| topic | Ingeniería de la construcción Nanocompuestos poliméricos Nanopartículas Nanomateriales Nanocatalizadores p-nitrofenol |
| url | http://bdigital.uncu.edu.ar/12713 |