Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante : (parte 2)
Continuación proyecto sobre la difusión iónica del material ionómero vítreo aditivado sobre dentina adyacente a largo plazo y su influencia sobre el tejido circundante.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/other |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14462 |
| _version_ | 1782343191363584000 |
|---|---|
| author | Barrionuevo, María Eugenia Alejandra |
| author2 | Ventrera, Verónica Lucía; García, maría Verónica; Cano, Verónica Isabel; Prospero, Valeria Romina; Burrani, Natalia Nora; Fozzatti, Maribel; Pedemonte Vallina, Graciana Belén; Casado, Ruth Elizabeth; Carrazco, María Elisabeth; Marquez de Oliveira, Debora Aline; Peña, José Javier Martín; Maldonado, Mauro Andrés; Lo Presti, Ana Carla |
| author_facet | Ventrera, Verónica Lucía; García, maría Verónica; Cano, Verónica Isabel; Prospero, Valeria Romina; Burrani, Natalia Nora; Fozzatti, Maribel; Pedemonte Vallina, Graciana Belén; Casado, Ruth Elizabeth; Carrazco, María Elisabeth; Marquez de Oliveira, Debora Aline; Peña, José Javier Martín; Maldonado, Mauro Andrés; Lo Presti, Ana Carla Barrionuevo, María Eugenia Alejandra |
| author_sort | Barrionuevo, María Eugenia Alejandra |
| collection | Repositorio |
| description | Continuación proyecto sobre la difusión iónica del material ionómero vítreo aditivado sobre dentina adyacente a largo plazo y su influencia sobre el tejido circundante. |
| format | info:eu-repo/semantics/other |
| id | uncu-14462 |
| institution | Biblioteca Digital - UNCUYO |
| language | Español |
| publishDate | 2019 |
| record_format | ojs |
| spelling | uncu-144622020-06-12T10:28:29Z Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante : (parte 2) Evaluation of the ionic diffusion of the experimental material, ionomervitreo additived, through long-term eds and its influence on the micro-strength ofthe surrounding dentine : (part 2) Barrionuevo, María Eugenia Alejandra Odontología Dentina Continuación proyecto sobre la difusión iónica del material ionómero vítreo aditivado sobre dentina adyacente a largo plazo y su influencia sobre el tejido circundante. Continued project on the ionic diffusion of the additive vitreous ionomer material over adjacent long-term dentin and its influence on the surrounding tissue. Ventrera, Verónica Lucía; García, maría Verónica; Cano, Verónica Isabel; Prospero, Valeria Romina; Burrani, Natalia Nora; Fozzatti, Maribel; Pedemonte Vallina, Graciana Belén; Casado, Ruth Elizabeth; Carrazco, María Elisabeth; Marquez de Oliveira, Debora Aline; Peña, José Javier Martín; Maldonado, Mauro Andrés; Lo Presti, Ana Carla 2019-01-01 spa Mendoza 2019-2021 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/other info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Creative Commons 2.5.ar application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/14462 |
| spellingShingle | Odontología Dentina Barrionuevo, María Eugenia Alejandra Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante : (parte 2) |
| title | Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| title_full | Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| title_fullStr | Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| title_full_unstemmed | Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| title_short | Evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| title_sort | evaluación de la difusión iónica del material experimental, ionomero vítro aditivado, mediante eds a largo plazo y su influencia sobre la microdureza de la dentina circundante
: (parte 2) |
| topic | Odontología Dentina |
| url | http://bdigital.uncu.edu.ar/14462 |